Beschrijving
Eigenschappen
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Inbouw | |
Categorie | Vrieskast | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Bauknecht | |
Model | kast | |
Ook bekend als | GKIE 2884 A++ | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 55.7 cm | |
Breedte verpakking | 59.7 cm | |
Diepte | 54.5 cm | |
Diepte verpakking | 60.5 cm | |
Gewicht | 33.5 kg | |
Gewicht verpakking | 35 kg | |
Hoogte | 87.3 cm | |
Hoogte verpakking | 95 cm | |
Inbouw breedte | 56 cm | |
Inbouw diepte | 55 cm | |
Inbouw hoogte | 87.4 cm | |
nis breedte | 56-60 cm | |
nis hoogte | 88 cm | |
Pakketgewicht | 35 kg | |
Energie | ||
AC invoer frequentie | 50 Hz | |
AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | A++ | |
Jaarlijks energieverbruik | 158 kWu | |
Netbelasting | 80 W | |
Stroom | 16 A | |
Stroomgebruik per dag | 0.433 kWh/24u | |
Ergonomie | ||
Met slot | Nee | |
Ontdooi water tap | Ja | |
Snoerlengte | 2.45 m | |
Temperatuur alarm | Ja | |
Verlichting binnenin | Nee | |
Verstelbare voeten | Nee | |
Design | ||
Aantal laden vriezer | 4 | |
Deur montage | deur-op-deur (vlakscharnier) | |
Deurscharnieren | Rechts | |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
Ingebouwd display | Ja | |
Kastontwerp | Ingebouwd | |
Kleur van het product | Wit | |
Softclose | nee | |
Soort | Staand | |
Prestatie | ||
Aantal sterren | 4* | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 20 uur | |
Geluidsniveau | 34 dB | |
IJsblokjes-lade | Ja | |
IJsmaker | Ja | |
Klimaatklasse | SN-T | |
Nettocapaciteit vriezer | 100 l | |
No Frost system | Nee | |
Snelvriesfunctie | Ja | |
Vriescapaciteit | 10 kg/24u |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.