Beschrijving
productinformatie
gebruikersgemak
- Touch Control-bediening met +/- selectors
- 17 vermogenszones
Functies
- CombiInduction – u kunt twee kookzones combineren in één grote kookzone.
- PowerBoost-functie voor alle kookzones (deze functie kan in de kookzone worden geactiveerd wanneer de andere kookzone in dezelfde groep niet wordt gebruikt)
- Een timer die de kookzone na een ingestelde tijd na het
alarm uitschakelt - TopControl-functieweergave
Details
- Kookschaal detectie
- herstelfunctie
- Quick Start-functie
Milieu en veiligheid
- 2-traps restwarmte-indicator
Technische kenmerken
Algemene functies
energiebron | elektriciteit |
---|---|
Type stuurinrichting | right, touchControl (Timer) |
security Functions | tijdslimiet, keteldetectie, ouderlijk toezicht, energiebeheer |
kenmerken | 17 vermogensniveaus, PowerBoost, TouchSelect |
Energieverbruik van kookplaat | 173,3 |
connectiviteit
type
Oppervlakte kleur | zwart |
---|---|
Type structuur | Geplaatst in meubels |
kader Model | frameloze |
Aantal gietijzeren platen | 0 |
Aantal kookzones | 3 |
Frametype | frameloze |
Aantal gasbranders | 0 |
Aantal gebieden voor patching van halogenen | 0 |
Type installatie | Geplaatst in meubels |
Het aantal gelijktijdig gebruikte frituurstadia | 4 |
Aantal keramische kookzones | 0 |
Aantal warme gebieden | 0 |
Afmetingen en gewicht
Productafmetingen (L x B x D) mm | 51 x 592 x 522 mm |
---|---|
Nettogewicht (kg) | 12,2 kg |
Kookgedeelte 1
Locatie – 1e verwarmingselement | Links vooraan |
---|
Kookgedeelte 2
Afmetingen – 2e thermokoppel | 439 x 210 mm |
---|---|
Locatie – 2e verwarmingselement | De kookzone is links in het midden |
Kracht – 2e thermokoppel | 3,7 kW |
Type – 2e thermokoppel | inductie |
Energieverbruik van het tweede verwarmingselement | 180.0 |
Kookgedeelte 3
Locatie – 3e thermokoppel | Links achteraan |
---|
Kookgedeelte 4
Locatie – 4e thermaal element | Achter het midden |
---|
Kookgedeelte 5
Afmetingen – 5e thermisch element | 145 mm |
---|---|
Locatie – Verwarmingselement 5 | Vlak achter |
Vermogen – 5e thermisch element | 1,4 kW |
Type – 5. thermisch element | inductie |
Energieverbruik van het 5e verwarmingselement | 170,0 |
Kookgedeelte 6
Locatie – Verwarmingselement 6 | Kookgedeelte in het midden rechts |
---|
Kookgedeelte 7
Dimensie van 7e verwarmingselement (mm) | 180 mm |
---|---|
Locatie – 7e thermisch element | Kookgedeelte rechts |
Vermogen van 7e verwarmingselement (kW) | 1,8 kW |
Type 7e verwarmingselement | inductie |
Energieverbruik van 7e verwarmingselement | 170,0 |
Kookgedeelte 8
Locatie – 8e warmte-element | Voor het centrum |
---|
Kookgedeelte 9
Locatie – 9e thermisch element | Midden / centrum vleescentrum |
---|
veiligheid
Niveau-indicator kooktoestel | |
---|---|
Restwarmte-indicator | apart |
security Functions | tijdslimiet, keteldetectie, ouderlijk toezicht, energiebeheer |
Hoofdschakelaar |
aansluitingen
Netsnoerlengte (cm) | 110 cm |
---|---|
Elektrisch verbindingsvermogen (W) | 6 900 W |
energiebron | elektriciteit |
Frequentie (Hz) | 50; 60 Hz |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.