Beschrijving
Specificaties
Algemeen:
- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- Kookzones:
– Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (max. PowerBoost 3.1 kW)
– Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (max. PowerBoost2.2 kW)
– Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
– Rechts: 1 x Ø 380 mmx210 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor Plus met 4 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen
Design:
- Rvs rand
Bediening:
- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik
Technische specificaties:
Product details
Algemeen
Energiebron | Electrisch |
---|---|
Soort bedieningselementen | DirectSelect 1.0 (timer), voor |
Veiligheidssysteem | key lock, kinderbeveiliging, panwaarneming, powerManagement functie, tijdbegrenzing |
Functies | 17 PowerLevels, FlexInductie, FryingSensor Plus, PowerBoost |
Energy consumption of hob | 177,5 Wh/kg |
Connectivity
Home Connect |
---|
Design
Kleur van de omlijsting | edelstaal |
---|---|
Kleur oppervlak | edelstaal, Zwart |
Type constructie | Inbouw |
Omranding | RVS rand |
Aantal elektrische kookplaten | 0 |
Aantal elektrische kookzones | 4 |
Soort frame | RVS rand |
Aantal gasbranders | 0 |
Aantal halogeenzones | 0 |
Type installatie | Inbouw |
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt | 5 |
Aantal stralingszones | 0 |
Aantal elektrische warmhoudzones | 0 |
Afmetingen
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) | 55 x 795 x 517 mm |
---|---|
Nettogewicht (kg) | 16,476 kg |
Kookzone 1
Afmetingen kookzone (mm) | 180 mm |
---|---|
Positie 1e kookzone | linksvoor |
Vermogen kookzone (W) | 1.8 kW |
Soort kookzone | Inductie |
Energieverbruik kookzone | 175,0 Wh/kg |
Kookzone 2
Positie 2e kookzone | linksmidden |
---|
Kookzone 3
Afmetingen 3e kookzone (mm) | 145 mm |
---|---|
Positie 3e kookzone | linksachter |
Vermogen 3e kookzone (W) | 1.4 kW |
Soort 3e kookzone | Inductie |
Energieverbruik 3e kookzone | 175,0 Wh/kg |
Kookzone 4
Positie 4e kookzone | middenachter |
---|
Kookzone 5
Positie 5e kookzone | rechtsachter |
---|
Kookzone 6
Afmetingen 6e kookzone (mm) | 380 x 210 mm |
---|---|
Positie 6e kookzone | rechtsmidden |
Vermogen 6e kookzone (W) | 3.3 kW |
Soort 6e kookzone | Inductie |
Energieverbruik 6e kookzone | 185,0 Wh/kg |
Kookzone 7
Positie 7e kookzone | rechtsvoor |
---|
Kookzone 8
Positie 8e kookzone | middenvoor / centraal |
---|
Kookzone 9
Afmetingen 9e kookzone (mm) | 240 mm |
---|---|
Positie 9e kookzone | centraal |
Vermogen 9e kookzone (W) | 2.2 kW |
Soort 9e kookzone | Inductie |
Energieverbruik 9e kookzone | 175,0 Wh/kg |
Zekerheid
Indicator “aan/uit” | |
---|---|
Restwarmte indicator | Apart |
Veiligheidssysteem | key lock, kinderbeveiliging, panwaarneming, powerManagement functie, tijdbegrenzing |
Hoofdschakelaar |
Aansluiting
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 110 cm |
---|---|
Aansluitwaarde (W) | 7.400 W |
Energiebron | Electrisch |
Frequentie (Hz) | 50; 60 Hz |
Toebehoren
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.