Beschrijving
Specificaties
Algemene informatie
- 12 couverts
- Energie-efficiëntieklasse: A + (over de energie-efficiëntieklasse van A +++ tot D)
- Energieverbruik in het Eco 50-programma: 290 kWh / jaar met 280 wascycli bij aansluiting op koud water. Energieverbruik omvat stand-by-functies.
- Energieverbruik in het Eco 50-programma: 1,02 kWh
- Energieverbruik uit-modus / aan-uit-modus: 0,1 W / 0,1 W
- Waterverbruik in het Eco 50-programma: 3300 l / jaar met 280 standaardcycli per jaar.
- Waterverbruik in het Eco 50-programma: 11,7 l
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 50 dB (re 1 pW)
Programma’s en functies
- 4 Programma’s: 70 ° C, Normaal 65 ° C, Eco 50 ° C, Uren 65 ° C
- 3 temperaturen
- Doseringsassistent
- EcoSilence Drive
- Sensor laden
- Afwisselende wastechniek
- Elektronische regeneratie
- Innovatief 3-delig filtersysteem
- Het materiaal waaruit de vaatwasser is gemaakt: roestvrij staal / polynx
- Service vanaf de top
- Programma-einde akoestisch signaal
- Indicatoren in rood
- Zoutgebrekindicator op het paneel
- Geen glansspoelmiddelindicator op het paneel
Manden
- Bestekmand in de onderste mand
- Rekken voor kopjes in de bovenste korf (2x)
- Een glazen houder in de bovenste korf
Uitrusting
- AquaStop: Bosch-garantie voor schade veroorzaakt door waterlekken – gedurende de gehele levenscyclus van het apparaat. *
- EasyLock
- Hoogteverstelling van de achterbenen vanaf de voorkant
- Stoom beschermblad
Afmeting
- De afmetingen van het apparaat (WxSxG): 81,5 x 59,8 x 55 cm
Technische informatie
Algemene informatie
Apparaat breedte (mm) | 598 mm |
---|---|
Hoogte van het apparaat (mm) | 815 mm |
Installatie methode | Volledig geïntegreerd |
Capaciteit – het aantal sets | 12 |
Waterverbruik | 11.7 l |
Energie-efficiëntieklasse | A + |
Lijst met programma’s | Economie, Intensief, Snel, Normaal |
Tijdsindicator tot het einde van het programma | |
Geluidsniveau (db (A) re 1 pW) | 50 |
Derde niveau van laden | gebrek |
Drum achtergrondverlichting | |
Afneembare hoes | |
Lengte van de verbindingskabel (cm) | 175 cm |
Lengte van de afvoerslang (cm) | 190 cm |
Stroomverbruik in uit-modus (W) – (2010/30 / WE) | 0,10 W |
Energieverbruik in de rustmodus (sluimerstand) (W) – (2010/30 / WE) | 0,10 W |
Resterende tijd in rust-modus (left-on-mode) | 0 minuten |
Connectivity
Home Connect |
---|
Design
Het controlepaneelpatroon | Frame EK |
---|---|
Kleur / materiaal van het bedieningspaneel | zwart |
ontwerp | ingebouwd |
Varianten van de frontpanelen | Geen optie |
Droogmethode | Eigen warmte |
Hoogte van het apparaat (mm) | 815 mm |
Verborgen verwarmingselement | |
Installatie methode | Volledig geïntegreerd |
Afneembare hoes | |
Het materiaal van de binnenkamer | Roestvrij staal / Polinox |
Wateronthardingssysteem | |
Apparaat breedte (mm) | 598 mm |
Afmetingen en gewicht
De hoogte van de afneembare bovenste tafel (mm) | 815 mm |
---|---|
Aantal opties | 0 |
Hoogte aanpassing | Verticaal en horizontaal |
Nettogewicht (kg) | 29.781 kg |
programma’s
Lijst met programma’s | Economie, Intensief, Snel, Normaal |
---|---|
Naam, programma 1 | intensief |
Naam, programma 2 | normaal |
Naam, programma 3 | Eco |
Naam, programma 4 | Snel wassen |
Duur van het programma 1 (min.) | 135 |
Duur van het programma 2 (min.) | 130 |
Duur van het programma 3 (min.) | 210 |
Duur van het programma 4 (min.) | 60 |
Referentieprogramma | Eco |
Het aantal beschikbare wastemperatuurniveaus | 3 |
Temperatuur, programma 1 (° C) | 70 |
Temperatuur, programma 2 (° C) | 65 |
Temperatuur, programma 3 (° C) | 50 |
Temperatuur, programma 4 (° C) | 65 |
veiligheid
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Ingebouwde anti-retourbescherming | |
De bescherming tegen overstromingen | Gesloten systeem |
Technische Parameters
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Energieverbruik (kWh) | 1,02 kWh |
Effectiviteit van wassen | Een |
Efficiëntie van drogen | Een |
Energieverbruik, programma 1 (kWh) | 1.5 |
Energieverbruik, programma 2 (kWh) | 1.35 |
Energieverbruik, programma 3 (kWh) | 1.02 |
Energieverbruik, programma 4 (kWh) | 1.3 |
Waterverbruik, programma 1 (l) | 15 |
Waterverbruik, programma 2 (l) | 14 |
Waterverbruik, programma 3 (l) | 11.7 |
Waterverbruik, programma 4 (l) | 10 |
Waterverbruik | 11.7 l |
De maximale temperatuur van de waterinlaat (° C) | 60 ° C |
verbinding
Verbindingsvermogen (W) | 2.400 W |
---|---|
Lengte van de verbindingskabel (cm) | 175 cm |
Intensiteit (A) | 10 A |
Lengte van de toevoerslang (cm) | 165 cm |
Lengte van de afvoerslang (cm) | 190 cm |
Plug type | Schuko / Gardy-stekker met aarde. |
accessoires
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.