Beschrijving
Gemakkelijk in te ruimen en altijd up-to-date informatie over de vaatwasser dankzij de Home Connect App.
- Extra Droog: een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- Flex-korven: een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- SuperSilencePlus: ongekend stil met 44dB.
- Home Connect: perfecte resultaten dankzij Home Connect van Bosch.
- Favoriete functie: gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.
Algemene informatie:
- Energie-efficiëntieklasse:A++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 6Programma’s:Eco50 °C,Auto45-65 °C,Intensief70 °C,Snel65 °C,Stil50 °C,Favoriet
- 4 Speciale functies:Home Connect,Extra Droog,Halve Belading,SpeedPerfect+
- Voorspoelen
- MachineCare
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand(via app)
Bediening / Gemak:
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- InfoLight rood
Comfort / Zekerheid:
- AquaSensor, Beladingssensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Glasbeschermingstechniek
- Flex-korven
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- AquaStop: Bosch garantie: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
Technische specificaties:
- Jaarverbruik inEco50°C programma:
2660 lwater /262 kWhstroom (gebaseerd op 280 standaardcycli met toevoer van koud water en het verbruik in de energiebesparende standen). Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt. - Droogefficiëntieklasse:A
- Energie¹/ Water²:0.92 kWh/9.5 l
- ProgrammaduurEco50°C programma:295 min
- Geluidsniveau:44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma):41 dB(A) re 1 pW
- Afmetingen (hxbxd):81.5×59.8x55cm
- Trechter voor zout
- Kuipmateriaal: roestvrij staal
Uitgebreide details
Algemeen
Breedte apparaat (mm) | 598 |
---|---|
Hoogte apparaat (mm) | 815 |
Type installatie | Volledig geïntegreerd |
Aantal couverts | 13 |
Waterverbruik (L) | 9,5 |
Energieklasse | A++ |
Aantal programma’s | Auto 45-65°C, Eco, Intensief, Nachtprogramma, Quick L |
Extra functionele opties | Extra droog, halve belading, Machine Care, Remote Start |
Digitale resttijdweergave | |
Geluidsniveau | 44 |
VarioLade voor bestek | Geen |
Trommelverlichting | |
Afneembaar bovenblad | |
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 175 |
Lengte afvoerslang (cm) | 190 |
Energieverbruik stand-by/netwerk | 2,0 |
Tijd auto-standby/netwerk | 2,0 |
Energieverbruik in de uitstand (W) – NIEUW (2010/30/EG) | 0,50 |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) – NIEUW (2010/30/EG) | 0,50 |
Duur van de standby tijd | 0 |
Design
Kleur bedieningspaneel | Zwart |
---|---|
Type constructie | Inbouw |
Meubeldeur opties | Niet mogelijk |
Droogtechniek | Warmtewisselaar |
Hoogte apparaat (mm) | 815 |
Verwarmingselement buiten de spoelruimte | |
Type installatie | Volledig geïntegreerd |
Afneembaar bovenblad | |
Kuipmateriaal | Roestvrij staal |
Waterontharder | |
Breedte apparaat (mm) | 598 |
Afmetingen
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) | 815 x 598 x 550 |
---|---|
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) | 0 |
Verstelbare sokkel | Horizontaal en verticaal |
Nettogewicht (kg) | 34,312 |
Programma
Weergave programmaverloop | akoustisch signaal bij program, Resttijdaanduiding binnen, water toevoer |
---|---|
Aantal programma’s | Auto 45-65°C, Eco, Intensief, Nachtprogramma, Quick L |
Naam programma 1 | Eco |
Naam programma 2 | Auto |
Naam programma 3 | Intensief |
Programmaduur, programma 1 (min.) | 295 |
Programmaduur, programma 2 (min.) | 100-165 |
Programmaduur, programma 3 (min.) | 125-135 |
Programmaduur, programma 4 (min.) | 60 |
Programmaduur, programma 5 (min.) | 240 |
Programmaduur, programma 6 (min.) | 15 |
Referentieprogramma | Eco |
Aantal reinigingstemperaturen | 4 |
Temperatuur Programma 1 (°C) | 50 |
Temperatuur Programma 2 (°C) | 45-65 |
Temperatuur Programma 3 (°C) | 70 |
Temperatuur Programma 4 (°C) | 65 |
Temperatuur Programma 5 (°C) | 50 |
Zekerheid
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Terugslag beveiliging geïnstalleerd | |
Waterbeveiligingssysteem | Compleet systeem |
Verbruik
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Energieverbruik (kWh) | 0,92 |
Reinigingsresultaat | A |
Droogprestaties | A |
Energieverbruik programma 1 (kWh) | 0.836 |
Energieverbruik programma 2 (kWh) | 0.9-1.5 |
Energieverbruik programma 3 (kWh) | 1.3-1.4 |
Energieverbruik programma 4 (kWh) | 1.3 |
Energieverbruik programma 5 (kWh) | 1.05 |
Energieverbruik programma 6 (kWh) | 0.05 |
Waterverbruik programma 1 (l) | 9.5 |
Waterverbruik programma 2 (l) | 7-15.5 |
Waterverbruik programma 3 (l) | 11.5-14 |
Waterverbruik programma 4 (l) | 10.5 |
Waterverbruik programma 5 (l) | 11 |
Waterverbruik programma 6 (l) | 4 |
Waterverbruik (L) | 9,5 |
Maximum temperatuur instromend water (ºC) | 60 |
Aansluiting
Aansluitwaarde (W) | 2.400 |
---|---|
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 175 |
Minimale smeltveiligheid (A) | 10 |
Lengte toevoerslang (cm) | 165 |
Lengte afvoerslang (cm) | 190 |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
Verbruik
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Energieverbruik (kWh) | 0,92 |
Reinigingsresultaat | A |
Droogprestaties | A |
Energieverbruik programma 1 (kWh) | 0.836 |
Energieverbruik programma 2 (kWh) | 0.9-1.5 |
Energieverbruik programma 3 (kWh) | 1.3-1.4 |
Energieverbruik programma 4 (kWh) | 1.3 |
Energieverbruik programma 5 (kWh) | 1.05 |
Energieverbruik programma 6 (kWh) | 0.05 |
Maximum temperatuur instromend water (ºC) | 60 |
* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.
¹Gebaseerd op 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)
²Het verbruik per reinigingscyclus van het programma Eco 50 met koudwatervulling.