Beschrijving
Vaatwasser SilencePlus, extra stil dankzij het programma Silence
- Extra droogoptie: een verhoogde droogfase voor optimale resultaten op moeilijk te drogen materialen
- SilencePlus: stil op 48dB, nog meer met het Silence-programma
- De bovenste korf is in hoogte verstelbaar voor grotere platen in de onderste korf
- 100% AquaStop lekvrije veiligheid
- Super Brilliance-systeem: voor optimale behandeling van kwetsbare vaat
Product informatie
algemeen
- Energie-efficiëntieklasse: A + op een schaal van A +++ tot D
- Droogefficiëntieklasse: A
- 9 couverts
- Geluidsniveau: 48 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau progr. Stilte: 45
- Consumptie progr. Eco 50 ° C: 8,5 l / 0,78 kWh
- Jaarlijks waterverbruik: 2380 liter
- Jaarlijks elektriciteitsverbruik: 220 kWh
Programma’s / Opties
- 5 programma’s: Intensief 70 ° C, Auto 45-65 ° C, Eco 50 ° C, Stilte 50 ° C, Programma 1 uur 65 ° C
- Optie: Extra drogen
Technische kenmerken
- DuoPower wasarm
- EcoSilence-aandrijfmotor
- Uitgestelde start: 3-6-9 uur
- MaxiPerformance-productdoos
- 3in1 automatisch systeem, automatische wasmiddeldetectie
- Warmtewisselaar die de vaat beschermt
- AquaSensor die de mate van vervuiling detecteert, automatische variabele capaciteit die de hoeveelheid vaat herkent
- Super Brilliance-systeem, houdt de bril sprankelend
- Vario-manden
Comfort / Veiligheid
- AquaStop: Bosch-garantie in geval van waterschade * – voor de gehele levensduur van het apparaat
- Elektronische regeneratie
- Drievoudig zelfreinigend filter
- Roestvrij stalen tank
Product informatie
algemeen
Apparaat breedte (mm) | 448 mm |
---|---|
Apparaat hoogte (mm) | 815 mm |
Type installatie | bouwen |
Aantal covers | 9 |
Waterverbruik | 8,5 l |
Energie-efficiëntieklasse | A + |
Namen van programma’s | Auto 45-65 ° C, Eco, Intensief, Snel, Stil |
Andere opties | Extra droog |
Digitaal display van resterende tijd | |
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW) | 48 |
3e rek | geen |
Binnenverlichting | |
Verwijderbare bovenkant | |
Lengte van het elektrische snoer (cm) | 175 cm |
Lengte afvoerslang (cm) | 205 cm |
Energieverbruik in “uit” -modus (W) – NIEUW (2010/30 / EG) | 0,10 W |
Energieverbruik in de modus “links aan” (W) – NIEUW (2010/30 / EG) | 0,10 W |
Energieverbruik in de modus “aan de gang” – NIEUW (2010/30 / EG) | 0 min |
connectiviteit
Home Connect: afstandsbediening |
---|
Type constructie
Band vorm | Bosch, lagere klasse |
---|---|
Kleur / lichaamsmateriaal | glanzend |
Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal, metaalachtig |
Type constructie | bouwen |
Kleeddeur | onmogelijk |
Droogsysteem | Warmtewisselaar |
Apparaat hoogte (mm) | 815 mm |
Verwarmingselement uit tank | |
Type installatie | bouwen |
Verwijderbare bovenkant | |
Materiaal van de tank | roestvrij staal |
Waterontharder | |
Apparaat breedte (mm) | 448 mm |
Grootte en gewicht
Hoogte met bovenkant (mm) | 0 mm |
---|---|
Aantal opties | 1 |
Verstelbare plint | Horizontaal en verticaal |
Netto gewicht (kg) | 29.720 kg |
programma’s
Voortgangsindicator | waterinlaat |
---|---|
Namen van programma’s | Auto 45-65 ° C, Eco, Intensief, Snel, Stil |
Programmanaam 1 | intensief |
Programmanaam 2 | auto |
Programmanaam 3 | Eco |
Programmanaam 4 | stilte |
Programmanaam 5 | snel |
Programmaduur 1 (min.) | 125-135 |
Programmaduur 2 (min.) | 90-150 |
Programmaduur 3 (min.) | 195 |
Programmaduur 4 (min.) | 235-240 |
Programmaduur 5 (min.) | 60 |
Referentie programma | Eco |
Aantal wastemperaturen | 4 |
Programmatemperatuur 1 (° C) | 70 |
Programmatemperatuur 2 (° C) | 45-65 |
Programmatemperatuur 3 (° C) | 50 |
Programmatemperatuur 4 (° C) | 50 |
Programmatemperatuur 5 (° C) | 65 |
veiligheid
prot techniek. bril | |
---|---|
Anti-snuif veiligheid | |
Hydraulische veiligheid | Compleet systeem |
verbruik
prot techniek. bril | |
---|---|
Energieverbruik (kWh) | 0,78 kWh |
Wasefficiëntieklasse | Een |
Klasse van droogefficiëntie | Een |
Consum. programma huidige 1 (kWh) | 1,2-1,3 |
Consum. programma 2 stroom (kWh) | 0,7-1,3 |
Consum. programma huidige 3 (kWh) | 0.78 |
Huidig verbruik van programma 4 (kWh) | 0,78-0,8 |
Consum. programma huidige 5 (kWh) | 1 |
Consum. van water, programma 1 (l) | 11-14 |
Consum. van water, programma 2 (l) | 7-16 |
Consum. van water, programma 3 (l) | 8.5 |
Consum. van water, programma 4 (l) | 9 |
Waterverbruik, programma 5 (l) | 10 |
Waterverbruik | 8,5 l |
Maximale temperatuur voor waterinname | 60 ° C |
verbinding
Vermogen (W) | 2.400 W |
---|---|
Lengte van het elektrische snoer (cm) | 175 cm |
Intensiteit (A) | 10 A |
Lengte van de toevoerslang (cm) | 165 cm |
Lengte afvoerslang (cm) | 205 cm |
Neem type | Stortplaats / Gard.fil ter. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.