Beschrijving
Specificaties
- 9 Couverts
- Energie-efficiëntieklasse: A + (over de energie-efficiëntieklasse van A +++ tot D)
- Energieverbruik in het Eco 50-programma: 220 kWh / jaar met 280 wascycli bij aansluiting op koud water. Energieverbruik omvat stand-by-functies.
- Energieverbruik in het Eco 50-programma: 0,78 kWh
- Energieverbruik uit-modus / aan-uit-modus: 0,1 W / 0,1 W
- Waterverbruik in het Eco 50-programma: 2380 l / jaar met 280 standaardcycli per jaar.
- Waterverbruik in het Eco 50-programma: 8,5 l
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 48 dB (re 1 pW)
Programma’s en functies
- 4 Programma’s: potten 70 ° C, Eco 50 ° C, uren 65 ° C, verkort 45 ° C
- 1 Extra functie: Halfload
- 4 temperaturen
- Doseringsassistent
- EcoSilence Drive
- DuoPower – dubbele arm die water verdeelt in de bovenste korf
- Sensor laden
- Warmtewisselaar
- Afwisselende wastechniek
- Elektronische regeneratie
- Innovatief 3-delig filtersysteem
- Het materiaal waaruit de vaatwasser is gemaakt: roestvrij staal
- Service vanaf de top
- Programma-einde akoestisch signaal
- InfoLight
- Indicatoren in rood
- De starttijd programmeren: 3, 6, 9 uur
- Zoutgebrekindicator op het paneel
- Geen glansspoelmiddelindicator op het paneel
Manden
- Vario basketsysteem
- Manden in zilver
- De hoogte van de bovenste korf aanpassen
- Opklapbare planken in de onderste korf (2x)
- Houder voor het wassen van lange messen in de bovenste korf
- Bestekmand in de onderste mand
Uitrusting
- AquaStop: Bosch-garantie voor schade veroorzaakt door waterlekken – gedurende de gehele levenscyclus van het apparaat. *
- EasyLock
- Hoogteverstelling van de achterbenen vanaf de voorkant
- Stoom beschermblad
Afmeting
- Afmetingen van het apparaat (hxbxd): 81,5 x 44,8 x 55 cm
Technische informatie
Algemene informatie
Apparaat breedte (mm) | 448 mm |
---|---|
Hoogte van het apparaat (mm) | 815 mm |
Installatie methode | Volledig geïntegreerd |
Capaciteit – het aantal sets | 9 |
Waterverbruik | 8,5 l |
Energie-efficiëntieklasse | A + |
Lijst met programma’s | Economie, Intensief, Snel |
Extra functies | De helft van de belasting |
Tijdsindicator tot het einde van het programma | |
Geluidsniveau (db (A) re 1 pW) | 48 |
Derde niveau van laden | gebrek |
Drum achtergrondverlichting | |
Afneembare hoes | |
Lengte van de verbindingskabel (cm) | 175 cm |
Lengte van de afvoerslang (cm) | 205 cm |
Stroomverbruik in uit-modus (W) – NOWA DYREKTYWA (2010/30 / WE) | 0,10 W |
Energieverbruik in de rustmodus (sluimerstand) (W) – NOWA DYREKTYWA (2010/30 / WE) | 0,10 W |
Resterende tijd in rust-modus (left-on-mode) | 0 minuten |
Connectivity
Home Connect |
---|
Design
Het controlepaneelpatroon | Frame EK |
---|---|
Kleur / materiaal van het bedieningspaneel | zwart |
ontwerp | ingebouwd |
Varianten van de frontpanelen | Geen optie |
Droogmethode | Warmtewisselaar |
Hoogte van het apparaat (mm) | 815 mm |
Verborgen verwarmingselement | |
Installatie methode | Volledig geïntegreerd |
Afneembare hoes | |
Het materiaal van de binnenkamer | Roestvrij staal |
Wateronthardingssysteem | |
Apparaat breedte (mm) | 448 mm |
Afmetingen en gewicht
De hoogte van de afneembare bovenste tafel (mm) | 815 mm |
---|---|
Aantal opties | 1 |
Hoogte aanpassing | Verticaal en horizontaal |
Nettogewicht (kg) | 29.220 kg |
Programma’s
Lijst met programma’s | Economie, Intensief, Snel |
---|---|
Naam, programma 1 | intensief |
Naam, programma 2 | Eco |
Naam, programma 3 | Snel wassen |
Naam, programma 4 | Snel wassen |
Duur van het programma 1 (min.) | 125-135 |
Duur van het programma 2 (min.) | 195 |
Duur van het programma 3 (min.) | 60 |
Duur van het programma 4 (min.) | 29 |
Referentieprogramma | Eco |
Het aantal beschikbare wastemperatuurniveaus | 4 |
Temperatuur, programma 1 (° C) | 70 |
Temperatuur, programma 2 (° C) | 50 |
Temperatuur, programma 3 (° C) | 65 |
Temperatuur, programma 4 (° C) | 45 |
Veiligheid
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Ingebouwde anti-retourbescherming | |
De bescherming tegen overstromingen | Gesloten systeem |
Prestaties
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Energieverbruik (kWh) | 0,78 kWh |
Effectiviteit van wassen | Een |
Efficiëntie van drogen | Een |
Energieverbruik, programma 1 (kWh) | 1,2-1,3 |
Energieverbruik, programma 2 (kWh) | 0.78 |
Energieverbruik, programma 3 (kWh) | 1 |
Energieverbruik, programma 4 (kWh) | 0.7 |
Waterverbruik, programma 1 (l) | 11-14 |
Waterverbruik, programma 2 (l) | 8.5 |
Waterverbruik, programma 3 (l) | 10 |
Waterverbruik, programma 4 (l) | 9 |
Waterverbruik | 8,5 l |
De maximale temperatuur van de waterinlaat (° C) | 60 ° C |
Verbinding
Verbindingsvermogen (W) | 2.400 W |
---|---|
Lengte van de verbindingskabel (cm) | 175 cm |
Intensiteit (A) | 10 A |
Lengte van de toevoerslang (cm) | 165 cm |
Lengte van de afvoerslang (cm) | 205 cm |
Plug type | Schuko / Gardy-stekker met aarde. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.