Beschrijving
Productgegevens
Model
Volledig geïntegreerde vaatwassers | • |
Design
Kleur | Roestvrij staal |
Uitvoering bedieningspaneel | Volledig geïntegreerd bedienin |
Soort bediening | Programmakeuzetoets |
Display | 7-segmentsdisplay, 3 cijfers |
Kleur display | Geel |
Comfort
Deurvergrendeling | ComfortClose |
Resttijdindicatie | • |
Voorprogrammering tot 24 uur | • |
Functiecontrole | akoestisch |
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | C |
Geluidsemissieklasse | C |
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma) | 6,00 |
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l | 8,90 |
Energieverbruik in kWh (ECO-programma) | 0,74 |
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli | 74 |
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh | 0,52 |
Duur van het ECO-programma in uren en minuten (h:min) | 238 |
EcoPower Technology | • |
Warmwateraansluiting | • |
Halve belading | • |
Reinigingsresultaat
Vaatwassers met verswatersysteem | • |
AutoOpen-droging | • |
SensorDry | • |
Turbothermische droging met luchtcirculatie | • |
BrilliantGlassCare | • |
Reinigingsprogramma’s
QuickPowerWash | • |
ECO | • |
Automatic | • |
Intensief 75 °C | • |
Speciaal | • |
Opties
Express | • |
Extra schoon | • |
Extra droog | • |
Rekuitvoering
Plaats voor bestek | 3D-MultiFlex-lade |
extra bestekkorf | • |
Rekuitvoering | Comfort |
Aantal couverts | 14 |
Veiligheid
Waterproof-systeem | • |
Technische gegevens
Nisbreedte minimaal in mm | 600 |
Nisbreedte maximaal in mm | 600 |
Nishoogte minimaal in mm | 805 |
Nishoogte maximaal in mm | 870 |
Nisdiepte in mm | 570 |
Breedte in mm | 598 |
Hoogte in mm | 805 |
Diepte in mm | 570 |
Diepte bij geopende deur in cm | 116,50 |
Nettogewicht in kg | 44,00 |
Totale aansluitwaarde in kW | 2,00 |
Spanning in V | 230 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Elektrische frequentie standaard | 50 |
Lengte watertoevoerslang in cm | 1,50 |
Lengte waterafvoerslang in cm | 1,50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,70 |
Min. gewicht frontpaneel in kg | 4,00 |
Max. Gewicht van het voorpaneel in kg | 11,00 |
[via Miele later te plaatsen tot min.] | 8,00 |
[via Miele later te plaatsen tot max.] | 16,00 |