Beschrijving
Productinformatie
Integreerbare koel-diepvriescombinatie met DailyFresh ExtraCool, comfortabele led-verlichting en NoFrost.
Meegeleverde accessoires
- Bakje voor de ijsblokjes
Productgegevens
PRODUCTCATEGORIE
Koel-vriescombinatie | • |
MODEL
Inbouwapparaat | • |
Geïntegreerd inbouwapparaat | • |
Draairichting deur | Rechts wisselbaar |
Draairichting kan gewijzigd worden | • |
DESIGN
Verlichting koelzone | Led |
BEDIENINGSGEMAK
Versheidssysteem | DailyFresh |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
VarioRoom | • |
BESTURING
Koelzone uitschakelbaar | Nee |
SuperKoelen | • |
SuperFrost | • |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Party-stand | • |
KOELAPPARAAT/KOELZONE
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas | • |
Aantal plateaus | 4 |
Verchroomd flessenrek | • |
Aantal groentelades | 2 |
Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur | 2 |
Deurvak voor flessen | 1 |
Deurvak | 3 |
EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | E |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 233,97 |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0,64 |
VEILIGHEID
Akoestisch deuralarm | • |
Optisch deuralarm | • |
TECHNISCHE GEGEVENS
Nisbreedte in mm min. | 560 |
Nisbreedte in mm max. | 568 |
Nishoogte in mm min. | 1772 |
Nishoogte in mm max. | 1780 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Breedte in mm | 541 |
Hoogte in mm | 1772 |
Diepte in mm | 548 |
Gewicht in kg | 51,60 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 15 |
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg | 15 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelzone in liters | 184 |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 76 |
Totale netto-inhoud in liters | 260 |
Bewaartijd bij storing in uren | 9 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 4,00 |
Geluidsklasse (A–D) | B |
Geluidsniveau van totale netto-inhoud in dB(A) re1pW | 35 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1000 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,30 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.