Beschrijving
Inductiekookplaat met innovatieve functies voor meer flexibiliteit bij het koken.
- touchControl: eenvoudige bediening van de kookplaat.
- Kortere opwarmtijden met 50% meer vermogen dankzij de powerBoost-functie.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- De innovatieve inductie-technologie maakt koken sneller, veiliger, schoner en energiezuiniger.
Product details
Algemeen
Type | Elektrisch |
---|---|
Soort bedieningselementen | easyTouch, voor |
Veiligheidssysteem | kinderbeveiliging, panwaarneming, powerManagement functie, tijdbegrenzing |
Highlights | 17 vermogensniveaus, powerBoost, Touch Control |
Energy consumption of hob | 175,0 Wh/kg |
en: Power consumption standby/display off | 0,5 W |
en: Time auto-standby/displ. off | 20,0 min |
Connectivity
Home Connect |
---|
Design
Kleur oppervlak | zwart |
---|---|
Inbouw/vrijstaand | Inbouw |
Aantal elektrische kookplaten | 0 |
Aantal elektrische kookzones | 4 |
Soort frame | Facet voor |
Aantal gasbranders | 0 |
Aantal halogeenzones | 0 |
Plaatsing | Inbouw |
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt | 4 |
Aantal stralingszones | 0 |
Aantal elektrische warmhoudzones | 0 |
Afmetingen
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) | 51 x 592 x 522 mm |
---|---|
Nettogewicht (kg) | 12,231 kg |
Kookzone 1
Afmetingen kookzone (mm) | 180 mm |
---|---|
Positie 1e kookzone | linksvoor |
Vermogen kookzone (W) | 1.8 kW |
Soort kookzone | Inductie |
Energieverbruik kookzone | 175,0 Wh/kg |
Kookzone 2
Positie 2e kookzone | linksmidden |
---|
Kookzone 3
Afmetingen 3e kookzone (mm) | 180 mm |
---|---|
Positie 3e kookzone | linksachter |
Vermogen 3e kookzone (W) | 1.8 kW |
Soort 3e kookzone | Inductie |
Energieverbruik 3e kookzone | 175,0 Wh/kg |
Kookzone 4
Positie 4e kookzone | middenachter |
---|
Kookzone 5
Afmetingen 5e kookzone (mm) | 145 mm |
---|---|
Positie 5e kookzone | rechtsachter |
Vermogen 5e kookzone (W) | 1.4 kW |
Energieverbruik 5e kookzone | 175,0 Wh/kg |
Kookzone 6
Positie 6e kookzone | rechtsmidden |
---|
Kookzone 7
Afmetingen 7e kookzone (mm) | 210 mm |
---|---|
Positie 7e kookzone | rechtsvoor |
Vermogen 7e kookzone (W) | 2.2 kW |
Soort 7e kookzone | Inductie |
Energieverbruik 7e kookzone | 175,0 Wh/kg |
Kookzone 8
Positie 8e kookzone | middenvoor / centraal |
---|
Kookzone 9
Positie 9e kookzone | centraal |
---|
Zekerheid
Indicator “aan/uit” | |
---|---|
Restwarmte indicator | Apart |
Veiligheidssysteem | kinderbeveiliging, panwaarneming, powerManagement functie, tijdbegrenzing |
Hoofdschakelaar |
Aansluiting
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 110 cm |
---|---|
Type | Elektrisch |
Frequentie (Hz) | 50; 60 Hz |
Toebehoren