Beschrijving
Algemene informatie:
- Energieklasse: A+;
Energieverbruik: 274 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 265 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Sleepsysteem
Koelruimte:
- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus, (4 in hoogte verstelbaar)
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- 1 Fresh lade
- Flessenhouder
- 3 Deurvakken
4-Sterren diepvriesruimte:
- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- Allfrost-techniek: invriezen op alle niveau’s
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur
Technische specificaties:
- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
Technische informatie:
Algemeen
Breedte apparaat (mm) | 541 mm |
---|---|
Hoogte apparaat (mm) | 1.772 mm |
Inbouwafmetingen (hxbxd) | 1775.0 x 562.0 x 550 mm |
Kleur | n.v.t |
Netto inhoud koelgedeelte (l) | 199 l |
Netto inhoud vriesgedeelte (l) | 66 l |
Energieklasse | A+ |
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) – NIEUW (2010/30/EG) | 274,00 kWh/annum |
noFrost | |
hyperFresh | |
hyperFresh plus | |
hyperFresh Plus <>0°C | |
hyperFresh premium 0°C | |
hyperFresh <>0°C | |
Temperatuur voor koelen | zonder temperatuuraanduiding |
Geluidsniveau (dB) | 40 |
Soort deur | Rechts, om te draaien |
Flessenrooster | |
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 230 cm |
Meegeleverde toebehoren | 1 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje |
Connectivity
Home Connect |
---|
Ontwerp
Kleur | n.v.t |
---|---|
Aantal compressoren | 1 |
Inbouw/vrijstaand | Inbouw |
Soort besturing | Mechanisch |
Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
Deurophanging | Sleepdeur-systeem |
Soort deur | Rechts, om te draaien |
Meubeldeur opties | Niet mogelijk |
No-frost systeem | Nee |
Afsluitindicatie | |
Type installatie | Inbouw (volledig geïntegreerd) |
Afmetingen
Diepte apparaat (mm) | 545 mm |
---|---|
Hoogte apparaat (mm) | 1.772 mm |
Inbouwafmetingen (hxbxd) | 1775.0 x 562.0 x 550 mm |
Nettogewicht (kg) | 58,252 kg |
Breedte apparaat (mm) | 541 mm |
Verbruik
Koelen
Aantal legplateaus koelen | 5 |
---|---|
Aantal eiervakjes | 3 |
Ontdooisysteem koelkast | Automatisch |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 4 |
Aantal draagplateaux in koelgedeelte | 5 |
Temperatuur voor koelen | zonder temperatuuraanduiding |
Vriezen
Aantal vormpjes voor ijsblokjes | 1 |
---|---|
Ontdooisysteem vriezer | Handmatig |
Aantal vrieskorven | 3 |
Aantal vriesvakken met klep | 0 |
IJsblokjes-automaat | |
Temperatuur vriezer instelbaar | |
Dooiwater afvoer |
Comfort
Meegeleverde toebehoren | 1 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje |
---|---|
Flessenrooster | |
Deur afsluitbaar | |
Supertoets koelen | |
“Snel invriezen”-knop | |
Bevochtigingsmogelijkheid | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 16 h |
Aantal sterren | 4 |
Alarmsignaal bij storing | Geen signaal |
Alarmsignaal deur open | geen |
Aansluiting
Aansluitwaarde (W) | 90 W |
---|---|
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 230 cm |
Minimale smeltveiligheid (A) | 10 A |
Frequentie (Hz) | 50 Hz |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
Spanning (V) | 220-240 V |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.