Beschrijving
Specificaties
Verbruik en geluidsniveau
- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.93 kWu
- Energieverbruik bij het programma Eco 50: 266 kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reëele energieverbruik zal afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 2660 liter per jaar, op basis van 280 standaard-cycli. Het reële verbruik hangt af van het werkelijk gebruik van de vaatwasser.
Programma’s en speciale functies
- 6 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C
- 2 speciale functies : varioSpeed Plus, Extra droog
- MachineCare programma
Uitrusting en comfort
- Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 40 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken
- Elektronisch regenereersysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- iQdrive
- aquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef Zelfreinigende filter
- Bediening bovenaan
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- infoLight blauw
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- varioFlex korven
- Vario-bestekldade – 3de niveau
- XXL-korven in silver
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop met garantie
- easyLock
- Glasspaarsysteem
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
Specificaties
Algemeen
Breedte apparaat (mm) | 598 mm |
---|---|
Hoogte van het apparaat (mm) | 815 mm |
Type installatie | Volledig integreerbaar |
Aantal couverts | 14 |
Waterverbruik (l) | 9,5 l |
Energie-efficiëntieklasse | A++: zeer efficiënt |
Aantal programma’s | Auto 45-65°C, Eco, Glass, Intensief, Nachtprogramma, Snel |
Extra functionele opties | Extra droog, Machine Care, VarioSpeedPlus |
Digitale resttijdweergave | |
Geluidsniveau (dB) | 46 |
VarioLade voor bestek | 3rd Rack 1.1 |
Trommelverlichting | |
Afneembaar bovenblad | |
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 175 cm |
Lengte afvoerslang (cm) | 190 cm |
Energieverbruik in de uitstand (W) – NIEUW (2010/30/EG) | 0,10 W |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) – NIEUW (2010/30/EG) | 0,10 W |
Duur van de standby tijd | 0 min |
Connectivity
Home Connect |
---|
Design
Kleur bedieningspaneel | roestvrij staal |
---|---|
Uitvoering | Inbouw |
Meubeldeur opties | Niet mogelijk |
Droogtechniek | Warmtewisselaar |
Hoogte van het apparaat (mm) | 815 mm |
Verwarmingselement buiten de spoelruimte | |
Type installatie | Volledig integreerbaar |
Afneembaar bovenblad | |
Kuipmateriaal | Roestvrij staal |
Waterontharder | |
Breedte apparaat (mm) | 598 mm |
Afmetingen en gewicht
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) | 815 mm |
---|---|
Aantal functies | 3 |
Verstelbare sokkel | Horizontaal en verticaal |
Nettogewicht (kg) | 34,812 kg |
Programma’s
Aantal programma’s | Auto 45-65°C, Eco, Glass, Intensief, Nachtprogramma, Snel |
---|---|
Naam programma 1 | Intensief |
Naam programma 2 | Auto |
Naam programma 3 | Eco |
Naam programma 4 | Nachtprogramma |
Naam programma 5 | Glass |
Naam programma 6 | Snel |
Programmaduur, programma 1 (min.) | 125-135 |
Programmaduur, programma 2 (min.) | 90-160 |
Programmaduur, programma 3 (min.) | 210 |
Programmaduur, programma 4 (min.) | 235-240 |
Programmaduur, programma 5 (min.) | 85-90 |
Programmaduur, programma 6 (min.) | 60 |
Referentieprogramma | Eco |
Aantal reinigingstemperaturen | 5 |
Temperatuur Programma 1 (°C) | 70 |
Temperatuur Programma 2 (°C) | 45-65 |
Temperatuur Programma 3 (°C) | 50 |
Temperatuur Programma 4 (°C) | 50 |
Temperatuur Programma 5 (°C) | 40 |
Temperatuur Programma 6 (°C) | 65 |
Veiligheid
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Terugslag beveiliging geïnstalleerd | |
Waterbeveiligingssysteem | Gesloten circuit |
Energieverbruik
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Energieverbruik (kWh) | 0,93 kWh |
Reinigingsresultaat | A |
Droogprestaties | A |
Stroomverbruik programma 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
Stroomverbruik programma 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
Stroomverbruik programma 3 (kWh) | 0.93 |
Stroomverbruik programma 4 (kWh) | 1.05-1.09 |
Stroomverbruik programma 5 (kWh) | 0.85-.9 |
Stroomverbruik programma 6 (kWh) | 1.3 |
Waterverbruik programma 1 (l) | 12-15 |
Waterverbruik programma 2 (l) | 7-18 |
Waterverbruik programma 3 (l) | 9.5 |
Waterverbruik programma 4 (l) | 10 |
Waterverbruik programma 5 (l) | 11-14 |
Waterverbruik programma 6 (l) | 10 |
Waterverbruik (l) | 9,5 l |
Maximum temperatuur instromend water (ºC) | 60 °C |
Aansluiting
Aansluitwaarde (W) | 2.400 W |
---|---|
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 175 cm |
Minimale smeltveiligheid (A) | 10 A |
Lengte toevoerslang (cm) | 165 cm |
Lengte afvoerslang (cm) | 190 cm |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.