Beschrijving
Vaatwas brilliantShine met Zeolite®-droogtechnologie voor schitterend glanzende glazen en varioSpeed Plus voor een verkorting van uw wastijd met 66%
Specificaties
Algemene informatie
- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.83 kWu
- Energieverbruik bij het programma Eco 50: 237 kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reëele energieverbruik zal afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 2660 liter per jaar, op basis van 280 standaard-cycli. Het reële verbruik hangt af van het werkelijk gebruik van de vaatwasser.
Programma’s en speciale functies
- 8 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Intensieve zone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Shine & Dry
- MachineCare programma
Uitrusting en comfort
- brilliantShine system: de perfecte interactie van Zeolite®, Shine&Dry, raw water valve en glas 40°C voor buitengewone was- en droogresultaten
- Zeolith
- Geluidsniveau: 41 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 40 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken
- Elektronisch regenereersysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- iQdrive
- aquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef Zelfreinigende filter
- Piezo-touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- TimeLight
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- varioFlex korven met blauwe touchPoints
- Vario-bestekldade – 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop met garantie
- Kinderbeveiliging
- easyLock
- Glass protection technology
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
Specificaties
Algemeen
Breedte apparaat (mm) | 598 mm |
---|---|
Hoogte van het apparaat (mm) | 815 mm |
Type installatie | Volledig integreerbaar |
Aantal couverts | 14 |
Waterverbruik (l) | 9,5 l |
Energie-efficiëntieklasse | A+++: uitzonderlijk efficiënt |
Aantal programma’s | Auto 45-65°C, Eco, Glass, Intensief, Nachtprogramma, Short, Snel, Voorspoelen |
Extra functionele opties | GlansDroog, HygienePlus, IntensiveZone, Machine Care, VarioSpeedPlus |
Digitale resttijdweergave | |
Geluidsniveau (dB) | 41 |
VarioLade voor bestek | 3rd Rack 1.1 |
Trommelverlichting | |
Afneembaar bovenblad | |
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 175 cm |
Lengte afvoerslang (cm) | 190 cm |
Energieverbruik in de uitstand (W) – NIEUW (2010/30/EG) | 0,50 W |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) – NIEUW (2010/30/EG) | 0,50 W |
Duur van de standby tijd | 0 min |
Connectivity
Home Connect |
---|
Design
Kleur bedieningspaneel | zwart |
---|---|
Uitvoering | Inbouw |
Meubeldeur opties | Niet mogelijk |
Droogtechniek | Zeolith |
Hoogte van het apparaat (mm) | 815 mm |
Verwarmingselement buiten de spoelruimte | |
Type installatie | Volledig integreerbaar |
Afneembaar bovenblad | |
Kuipmateriaal | Roestvrij staal |
Waterontharder | |
Breedte apparaat (mm) | 598 mm |
Afmetingen en gewicht
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) | 0 mm |
---|---|
Aantal functies | 5 |
Verstelbare sokkel | Horizontaal en verticaal |
Nettogewicht (kg) | 49,830 kg |
Programma’s
Weergave programmaverloop | akoustisch signaal bij program, Resttijdaanduiding binnen, TimeLight wit, water toevoer |
---|---|
Aantal programma’s | Auto 45-65°C, Eco, Glass, Intensief, Nachtprogramma, Short, Snel, Voorspoelen |
Naam programma 1 | Intensief |
Naam programma 2 | Auto |
Naam programma 3 | Eco |
Naam programma 4 | Nachtprogramma |
Naam programma 6 | Glass |
Naam programma 7 | Quick Wash |
Naam programma 8 | Voorspoelen |
Programmaduur, programma 1 (min.) | 135-140 |
Programmaduur, programma 2 (min.) | 90-150 |
Programmaduur, programma 3 (min.) | 195 |
Programmaduur, programma 4 (min.) | 235 |
Programmaduur, programma 5 (min.) | 89 |
Programmaduur, programma 6 (min.) | 90-100 |
Programmaduur, programma 7 (min.) | 29 |
Programmaduur, programma 8 (min.) | 15 |
Referentieprogramma | Eco |
Aantal reinigingstemperaturen | 6 |
Temperatuur Programma 1 (°C) | 70 |
Temperatuur Programma 2 (°C) | 45-65 |
Temperatuur Programma 3 (°C) | 50 |
Temperatuur Programma 4 (°C) | 50 |
Temperatuur Programma 5 (°C) | 60 |
Temperatuur Programma 6 (°C) | 40 |
Temperatuur Programma 7 (°C) | 45 |
Temperatuur Programma 8 (°C) | 0 |
Veiligheid
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Terugslag beveiliging geïnstalleerd | |
Waterbeveiligingssysteem | Gesloten circuit |
Energieverbruik
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Energieverbruik (kWh) | 0,83 kWh |
Reinigingsresultaat | A |
Droogprestaties | A |
Stroomverbruik programma 1 (kWh) | 1.25-1.3 |
Stroomverbruik programma 2 (kWh) | 0.8-1.3 |
Stroomverbruik programma 3 (kWh) | 0.83 |
Stroomverbruik programma 4 (kWh) | 0.8 |
Stroomverbruik programma 5 (kWh) | 1.2 |
Stroomverbruik programma 6 (kWh) | 0.85-.9 |
Waterverbruik programma 1 (l) | 12-15 |
Waterverbruik programma 2 (l) | 7-18 |
Waterverbruik programma 3 (l) | 9.5 |
Waterverbruik programma 4 (l) | 10 |
Waterverbruik programma 5 (l) | 12 |
Waterverbruik programma 6 (l) | 11-14 |
Waterverbruik (l) | 9,5 l |
Maximum temperatuur instromend water (ºC) | 60 °C |
Aansluiting
Aansluitwaarde (W) | 2.400 W |
---|---|
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 175 cm |
Minimale smeltveiligheid (A) | 10 A |
Lengte toevoerslang (cm) | 165 cm |
Lengte afvoerslang (cm) | 190 cm |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
Toebehoren
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.