Beschrijving
varioSpeed Plus tot 3x sneller reinigen en drogen; emotionLight Pro voor persoonlijke kleurinstelling in de vaatwasser.
- Met varioSpeedPlus is uw vaat in minimale tijd perfect schoon en droog, omdat u programma’s tot maar liefst 66% kunt verkorten.
- emotionLight voor optimale verlichting van de hele binnenruimte.
- infoLight projecteert een blauw licht op de keukenvloer als het gekozen programma loopt en stopt zodra de vaat klaar is.
- Met één druk op de knop reguleert het Auto-programma de hele wascyclus, met een perfect resultaat.
- Zeer zuinig afwassen met energie-efficiëntieklasse A++.
Algemene informatie:
- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 6 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1uur 65 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDroog
- machineCare – kuipreiniging
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Glasbeschermingssysteem
- Warmtewisselaar
Design:
- Bediening aan bovenzijde
- Digitale resttijdindicatie
- Kleur van display: blauw / wit
- Akoestisch signaal programma-einde
- emotionLight: luxe binnenverlichting
- Blauw InfoLight
Comfort / Zekerheid:
- varioFlex-korven met flexibele onderdelen in blauw
- varioLade
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- 2 Neerklapbare rekken in bovenkorf
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Kleur onderkorf: zilver
- 4 Neerklapbare bordenrekken in onderkorf
- Variabele bestekkorf in onderste korf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Elektronische indicatie zout
- en glansspoelmiddel
- deurvergrendeling
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie: een levenslange garantie tegen waterschade
Technische specificaties:
- Verbruik in Eco 50°C programma: 266 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm
Product details
Algemeen
Breedte apparaat (mm) | 598 mm |
---|---|
Hoogte apparaat (mm) | 865 mm |
Plaatsing | Inbouw (volledig geïntegreerd) |
Aantal couverts | 14 |
Waterverbruik (l) | 9,5 l |
Energieklasse | A++ |
Aantal programma’s | Auto 45-65°C, Eco, Glass, Intensief, Snel, Voorspoelen |
Extra functionele opties | Extra droog, IntensiveZone, Machine Care, VarioSpeedPlus |
Digitale resttijdweergave | |
Geluidsniveau (dB) | 44 |
VarioLade voor bestek | 3rd Rack 1.1 |
Trommelverlichting | |
Afneembaar bovenblad | |
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 175 cm |
Lengte afvoerslang (cm) | 190 cm |
Energieverbruik in de uitstand (W) – NIEUW (2010/30/EG) | 0,10 W |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) – NIEUW (2010/30/EG) | 0,10 W |
Duur van de standby tijd | 0 min |
Connectivity
Home Connect | |
---|---|
Connectivity type | n.v.t |
Design
Kleur bedieningspaneel | roestvrij staal |
---|---|
Inbouw/vrijstaand | Inbouw |
Meubeldeur opties | Niet mogelijk |
Droogtechniek | Warmtewisselaar |
Hoogte apparaat (mm) | 865 mm |
Verwarmingselement buiten de spoelruimte | |
Plaatsing | Inbouw (volledig geïntegreerd) |
Afneembaar bovenblad | |
Kuipmateriaal | Roestvrij staal |
Waterontharder | |
Breedte apparaat (mm) | 598 mm |
Afmetingen
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) | 0 mm |
---|---|
Verstelbare sokkel | Horizontaal en verticaal |
Nettogewicht (kg) | 37,746 kg |
Programma
Weergave programmaverloop | akoustisch signaal bij program, InfoLight blauw, Resttijdaanduiding binnen, water toevoer |
---|---|
Aantal programma’s | Auto 45-65°C, Eco, Glass, Intensief, Snel, Voorspoelen |
Naam programma 1 | Intensief |
Naam programma 2 | Auto |
Naam programma 3 | Eco |
Naam programma 4 | Glass |
Naam programma 5 | Snel |
Naam programma 6 | Voorspoelen |
Programmaduur, programma 1 (min.) | 125-135 |
Programmaduur, programma 2 (min.) | 90-160 |
Programmaduur, programma 3 (min.) | 225 |
Programmaduur, programma 4 (min.) | 85-90 |
Programmaduur, programma 5 (min.) | 60 |
Programmaduur, programma 6 (min.) | 15 |
Referentieprogramma | Eco |
Aantal reinigingstemperaturen | 5 |
Temperatuur Programma 1 (°C) | 70 |
Temperatuur Programma 2 (°C) | 45-65 |
Temperatuur Programma 3 (°C) | 50 |
Temperatuur Programma 4 (°C) | 40 |
Temperatuur Programma 5 (°C) | 65 |
Zekerheid
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Terugslag beveiliging geïnstalleerd | |
Waterbeveiligingssysteem | Compleet systeem |
Verbruik
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Energieverbruik (kWh) | 0,93 kWh |
Reinigingsresultaat | A |
Droogprestaties | A |
Energieverbruik programma 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
Energieverbruik programma 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
Energieverbruik programma 3 (kWh) | 0.951 |
Energieverbruik programma 4 (kWh) | 0.85-0.9 |
Energieverbruik programma 5 (kWh) | 1.3 |
Energieverbruik programma 6 (kWh) | 0.05 |
Waterverbruik programma 1 (l) | 12-15 |
Waterverbruik programma 2 (l) | 7-18 |
Waterverbruik programma 3 (l) | 9.5 |
Waterverbruik programma 4 (l) | 11-14 |
Waterverbruik programma 5 (l) | 10 |
Waterverbruik programma 6 (l) | 4 |
Waterverbruik (l) | 9,5 l |
Maximum temperatuur instromend water (ºC) | 60 °C |
Aansluiting
Aansluitwaarde (W) | 2.400 W |
---|---|
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 175 cm |
Minimale smeltveiligheid (A) | 10 A |
Lengte toevoerslang (cm) | 165 cm |
Lengte afvoerslang (cm) | 190 cm |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
Toebehoren
Verbruik
Glasbeschermingstechniek | |
---|---|
Energieverbruik (kWh) | 0,93 kWh |
Reinigingsresultaat | A |
Droogprestaties | A |
Energieverbruik programma 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
Energieverbruik programma 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
Energieverbruik programma 3 (kWh) | 0.951 |
Energieverbruik programma 4 (kWh) | 0.85-0.9 |
Energieverbruik programma 5 (kWh) | 1.3 |
Energieverbruik programma 6 (kWh) | 0.05 |
Maximum temperatuur instromend water (ºC) | 60 °C |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.