Beschrijving
Productgroep | Vaatwasser |
Merk | Siemens |
Productnaam/ Productfamilie | |
Productnaam | SX65ZX01BN |
Artikelcode fabrikant | SX65ZX01BN |
EAN-code | 4242003909102 |
Inbouw/vrijstaand | Inbouw |
Is dit apparaat bedoeld om ingebouwd te worden | Ja |
Plaatsing | Volledig geïntegreerd |
Op hoogte in te bouwen | Ja |
Soort besturing | Elektronisch |
Soort bedieningselementen | Touch knoppen |
Afneembaar bovenblad | Nee |
Meubeldeur opties | Niet mogelijk |
Kleur | N.v.t |
Basiskleur van het product | N.v.t |
Kuipmateriaal | Roestvrij staal |
Verwarmingselement buiten de spoelruimte | Ja |
Aansluitwaarde | 2400
W |
Minimale smeltveiligheid | 10
A |
Spanning | 220-240
V |
Frequentie | 50; 60
Hz |
Lengte elektriciteitssnoer | 175
cm |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
Lengte toevoerslang | 165
cm |
Lengte afvoerslang | 190
cm |
Verstelbare sokkel | Horizontaal en verticaal |
Maximale verstelbaarheid sokkel horizontaal/verticaal | 40-90 / 90-160
mm |
Hoogte van afneembaar bovenblad | 0
mm |
In hoogte verstelbare pootjes | Ja – alle vanaf voorzijde |
Maximaal instelbare hoogte | 60
mm |
Hoogte | 865
mm |
Breedte apparaat | 598
mm |
Diepte apparaat | 550
mm |
Diepte met 90° geopende deur | 1200
mm |
Hoogte inclusief verpakking | 930
mm |
Breedte verpakte apparaat | 660
mm |
Diepte inclusief verpakking | 670
mm |
Minimale nishoogte | 865
mm |
Max. nishoogte | 925
mm |
Minimale nisbreedte | 600
mm |
Maximale nisbreedte | 608
mm |
Nisdiepte | 550
mm |
Nettogewicht | 52,5
kg |
Brutogewicht | 54,5
kg |
Positie bedieningspaneel | Bovenzijde |
Extra deur opties | |
Energieklasse | A+++ |
Energieverbruik – NIEUW (2010/30/EG) | 234,00
kWh/annum |
Totale programmaduur referentieprogramma | 235
min |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand – NIEUW (2010/30/EG) | 5,00
W |
Waterverbruik per jaar – NIEUW (2010/30/EG) | 2660
l/annum |
Energieverbruik in de uitstand – NIEUW (2010/30/EG) | 0,50
W |
Reinigingsresultaat | A |
Referentieprogramma | Eco |
Droogprestaties | A |
Duur van de standby tijd | 10
min |
Aantal couverts | 13 |
Geluidsniveau | 41
dB(A) re 1 pW |
Energieverbruik | 0,82
kWh |
Waterverbruik | 9,5
l |
Reinigingsprestatie-index | 1,121 |
Programmaduur | 3:55
h |
Droogprestatie-index | 1,061 |
Energieklasse | C |
Energieklasse | 44 |
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma’s | 74
kWh |
Het energieverbruik van de ecoprogramma’s in liters per cyclus | 0,736
kWh |
Geluidsniveau | 41
dB(A) re 1 pW |
Geluidsniveauklasse | B |
Energieverbruik bij een vertraagde start | 4,00
W |
Energieverbruik in de netwerkstand-bymodus | 2,00
W |
Energieverbruik in de stand-bymodus | 0,50
W |
Energieverbruik in de uitmodus |
W |
QR-code | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/564715 |
Maximale aantal plaatsinstellingen | 13 |
Het waterverbruik van de ecoprogramma’s in liters per cyclus | 9,5
l |
Energy Smart | Nee |
Capability of wireless communication | Ja, geïntegreerd |
Broadband technology | N.v.t |
SIM card slot available | Nee |
Communication technology | wifi |
Remote access | LAN |
Possibility of remote upgrade | Nee |
Possibility of remote update for maintenance | Ja |
Possibility of Voice Control | Yes, with optional accessory |
Beschikbare talen in het display | |
Aantal programma’s | Auto 45-65°C eco Favoriet Glas 40°C Intelligent intensief Nachtprogramma 50°C Quick L |
Automatische programma’s | Ja |
Extra functionele opties | Home Connect intensiveZone Machine Care Shine & Dry Vario Speed Plus |
Aantal programma’s | 8 |
Maximale temperatuur voor afwassen (°C) | 70
°C |
Droogtechniek | Warmtewisselaar Zeolith® |
Voorprogrammeringsopties | Continu |
Optie stopuitstel of startuitstel | Start |
Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 24
h |
Eén-rek-programma | Niet mogelijk |
Weergave programmaverloop | Akoestisch signaal Resttijdaanduiding binnen Watertoevoer |
Omschrijving waterbeveiligingssysteem | 3-voudige waterbeveiliging 24h |
Digitale resttijdweergave | Ja |
Indicator einde cyclus | Akoestisch signaal |
Waterontharder | Ja |
Indicator zout | Ja |
Aantal reinigingstemperaturen | 5 |
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (ºdH) | 50°DH |
Indicator glansspoelmiddel | Ja |
Minimale temperatuur voor afwassen (°C) | 40
°C |
Maximum temperatuur instromend water (ºC) | 60
°C |
Veiligheidssysteem | 3-voudige waterbeveiliging 24h |
Binnenverlichting | Ja |
Verstelbare bovenkorf | Rackmatik 3-standen |
Rek met grepen | Bovenaan Onder |
Halve lading beschikbaar | Nee |
Type binnenverlichting | |
Mogelijkheid om software te updaten | Ja |
Meegeleverde toebehoren | |
Optionele accessoires | SZ36DB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73015, SZ73045, SZ73051EU, SZ73300, SZ73640 |
Product image | 18153105_SX65ZX01BN_STP_def.jpg |
Repair index | |
Chemical tax included | N.v.t |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification |
% |
Productklasse | iQ500 |
Energy label version | 2017 |
Referentieprogramma: temperatuur (°C) | 50 |
Waterbeveiligingssysteem | Compleet systeem |
Kinderbeveiliging | Nee |
Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
Kleur bedieningspaneel | zwart |
Kleur en materiaal ombouw | |
Kleur en materiaal bovenblad | |
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd | 865 x 598 x 550
mm |
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd | 930 x 670 x 660
mm |
Volume packaging (dm3) | 411,246 |
Naam programma 1 | eco |
Programmaduur, programma 1 (min.) | 235 |
Energieverbruik programma 1 (kWh) | 0.736 |
Temperatuur Programma 1 (°C) | 50 |
Waterverbruik programma 1 (l) | 9.5 |
Naam programma 2 | Auto |
Programmaduur, programma 2 (min.) | 100-160 |
Energieverbruik programma 2 (kWh) | 0.68-1.3 |
Temperatuur Programma 2 (°C) | 45-65 |
Waterverbruik programma 2 (l) | 7-15.5 |
Naam programma 3 | Intelligent |
Programmaduur, programma 3 (min.) | 145-150 |
Energieverbruik programma 3 (kWh) | 0.75-0.8 |
Temperatuur Programma 3 (°C) | 40 |
Waterverbruik programma 3 (l) | 11.5-12 |
Naam programma 4 | intensief |
Programmaduur, programma 4 (min.) | 145-150 |
Energieverbruik programma 4 (kWh) | 1.15-1.25 |
Temperatuur Programma 4 (°C) | 70 |
Waterverbruik programma 4 (l) | 10.5-13.5 |
Naam programma 5 | Quick L |
Programmaduur, programma 5 (min.) | 60 |
Energieverbruik programma 5 (kWh) | 1.28 |
Temperatuur Programma 5 (°C) | 65 |
Waterverbruik programma 5 (l) | 10.2 |
Naam programma 6 | Glas 40°C |
Programmaduur, programma 6 (min.) | 100-105 |
Energieverbruik programma 6 (kWh) | 0.75-0.8 |
Temperatuur Programma 6 (°C) | 40 |
Waterverbruik programma 6 (l) | 11.1-13.7 |
Naam programma 7 | Nachtprogramma 50°C |
Programmaduur, programma 7 (min.) | 240 |
Energieverbruik programma 7 (kWh) | 0.8 |
Temperatuur Programma 7 (°C) | 50 |
Waterverbruik programma 7 (l) | 10.5 |
Naam programma 8 | Favoriet |
Programmaduur, programma 8 (min.) | 15 |
Energieverbruik programma 8 (kWh) | 0.05 |
Temperatuur Programma 8 (°C) | |
Waterverbruik programma 8 (l) | 4 |
Type bovenste korf | R4 |
Onderkorf type | R4 |
Neerklapbare bordenhouders bovenkorf | 6 |
Neerklapbare bordenhouders onderkorf | 8 |
VarioLade voor bestek | retroFit |
Terugslag beveiliging geïnstalleerd | Ja |
Glasbeschermingstechniek | Ja |
Elektronische aftersales service | |
INS-bijlage in productie | Nederlands |
Inbouwinstructies | Ja |
Nog zuiniger | |
Reinigingsresultaat | A |
Aanvullende aanwijzing | |
Apparaatvarianten | |
EAN Barcode | ‘!2E20AD-jajbac! |
Montage-toebehoren | |
Noodzakelijke Installatie-accessoires | |
Statistisch nummer | 84221100 |
Land van herkomst | DE |
Country of origin, customs duty supplier | |
Consumenten artikel aanwijzing | |
CPH-Code | E32205312434ER3E6N |
Home Connect toepassingen | Bediening op afstand |
Type verbinding | Wi-Fi |
Stroomverbruik stand-by/display uit |
W |
Energieverbruik stand-by/netwerk | 2,0
W |
Tijd auto-standby/display uit |
min |
Tijd auto-standby/netwerk | 2,0
min |
en: Product Series Key | |
EAN14 | 14242003909109 |
display options | Akoestisch signaal Resttijdaanduiding binnen Watertoevoer |
Easy run pull-out | N.v.t |
Construction Type Group | Built in |
Productdivision | PDC |
Sensors | |
Door lock type | Door latch |
Touchpoints | Ja |
Cutlery tray | Ja |
Special functions | Brilliant dry Intensive Zone Machine Care Remote Start SpoD VarioSpeedPlus |
Cutlery basket | Ja |
Licht Programmastatus | N.v.t |
Tijdsindicator op vloer | Ja |
StatusLight | Nee |
emotionLight pro binnenverlichting | Nee |
emotionLight binnenverlichting | Ja |
openAssist – met één druk open | Nee |
Extra ruimte voor intensieve reiniging | Ja |
Nee | |
varioScharnier (geschikt voor IKEA keukens) | Nee |
varioDrawer | Nee |
varioLade Plus | Nee |
Cutlery basket | Ja |
Besteksysteem | Bestekkorf |
Vented storage | Nee |
Vorm buitendeur | Integrated |